平成29年4月1日から、法定外公共物及び準用河川占用料が変更になります。
なお、平成29年3月31日までに許可を受けた分については、次回の更新時から新しい占用料となります。
〇 法定外公共物占用料(普通河川等)
種別 | 単位 |
変更前 金額(年額円) |
変更後 金額(年額円) |
||
占用料 | 住宅、物置等主として住居の用に供するもの | 1平方メートルにつき | 400 | 230 | |
店舗、工場等主として営業の用に供するもの | 1平方メートルにつき | 1,100 | 460 | ||
通路・通路橋(個人住宅敷地への乗り入れ) | 1平方メートルにつき | 400 | 230 | ||
通路・通路橋(その他目的) | 1平方メートルにつき | 1,100 | 460 | ||
温泉敷地 | 1平方メートルにつき | 610 | 230 | ||
電柱・電話柱 | 1本 | 820 | 460 | ||
鉄塔 | 1平方メートルにつき | 610 | 460 | ||
管類埋設物 | 外径0.1メートル未満 | 10メートルにつき | 300 | 120 | |
外径0.1メートル以上 | 1平方メートルにつき | ||||
えん堤、水路 | 1平方メートルにつき | 370 | 230 | ||
鉄道軌条 | 1平方メートルにつき | 560 | 460 | ||
漁業用工作物 | 1平方メートルにつき | 630 | 230 | ||
横過工作物(架空の線類を含む。) | 10メートルにつき | 300 | 120 | ||
田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの | 1平方メートルにつき | 16 | 4 | ||
その他の目的で占使用するもの | 市長が定める額 | ||||
採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 210 | 216 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 210 | 216 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 210 | 216 | ||
れき(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 210 | 216 | ||
玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 100キログラムにつき | 168 | 172 | ||
転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 100キログラムにつき | 168 | 172 | ||
粘質土(堤防土及び肥料土を含む。) | 1立方メートルにつき | 210 | 216 | ||
その他採取物で市長が指定するもの | 市長が定める額 | ||||
流水占用料 | 鉱工業の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき | 3,860 | 3,970 | |
製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき | 390 | 400 | ||
その他のもの | 市長が定める額 |
〇 準用河川占用料
流水占用
区分 | 単位 |
変更前 額(円) |
変更後 額(円) |
1 鉱工業の用に供するもの | 占用流水毎秒1リットル占用期間1年につき | 3,860 | 3,970 |
2 水車の用に供するもの(1の項に掲げるものを除く。) | 占用流水毎秒1リットル占用期間1年につき | 390 | 400 |
3 1の項又は2の項に掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
土地占用
区分 | 単位 |
変更前 額(円) |
変更後 額(円) |
1 住宅、物置その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 400 | 230 |
2 店舗、工場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,100 | 460 |
3 温泉 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 610 | 230 |
4 電柱 | 電柱1本占用期間1年につき | 820 | 460 |
5 鉄塔 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 610 | 460 |
6 管その他の地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満の場合にあっては長さ10メートル占用期間1年につき、外径が0.1メートル以上の場合にあっては占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 300 | 120 |
7 えん堤、水路その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 370 | 230 |
8 線路その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 560 | 460 |
9 漁業用の工作物 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 630 | 230 |
10 農業の用に供するもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 16 | 4 |
11 地上又は上空に設ける工作物(1の項から10の項までに掲げるものを除く。) | 占用物件の長さ10メートル占用期間1年につき | 300 | 120 |
12 1の項から11の項までに掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
河川産出物
区分 |
単位 |
変更前 額(円) |
変更後 額(円) |
1 砂利 | 1立方メートルにつき | 210 | 216 |
2 れき(径が5センチメートル以上15センチメートル未満の石をいう。) | 1立方メートルにつき | 210 | 216 |
3 玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満の石をいう。) | 100キログラムにつき | 168 | 172 |
4 転石(径が30センチメートル以上の石をいう。) | 100キログラムにつき | 168 | 172 |
5 土又は砂 | 1立方メートルにつき | 210 | 216 |
6 1の項から5の項までに掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |