投票速報時間 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10時現在 | 21.03% | 22.00% | 21.53% |
11時現在 | 25.97% | 26.51% | 26.25% |
14時現在 | 36.44% | 36.61% | 36.53% |
16時現在 | 41.22% | 41.62% | 41.43% |
18時現在 | 44.70% | 45.34% | 45.03% |
19時30分現在 | 46.95% | 47.53% | 47.26% |
確定 | 48.02% | 48.55% | 48.29% |
詳細は下記の関連資料をご覧ください。