販売図面の種類等
都市計画課の窓口にて購入してください。
種類 | 縮尺 | 大きさ | 金額 | 更新年度 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
都市計画図 | 1/20,000 | A0版 | 1,000円 | H29 | カラー刷り、用途図、計画道路、都市計画公園等、全域で1枚 |
都市計画基本図 | 1/2,500 | A0版 | 500円 | H29 | 全域で59枚 |
A3版 | 500円 | H29 | 指定の地番中心で発行可能 | ||
1/10,000 | A0版 | 500円 | H29 | 全域で4枚、中央図、土岐ヶ丘、アクアシルヴァ有り | |
1/20,000 | A0版 | 500円 | H29 | 全域で1枚 | |
都市計画道路重ね図 | 1/2,500 | A3版 | 500円 | H29 | 指定の地番中心で発行可能 |
(注)郵送による請求も可能です。対象金額分の郵便小為替と送料分の切手を貼った返信用封筒もしくは着払い小包を都市計画課までお送りください。
都市計画基本図(地形図A0版 1/2,500)は59分割、都市計画基本図(地形図 1/10,000)は4分割となっているため、住所または地番からのご請求はお受けできませんのでご了承ください。
詳細については都市計画課までお問い合わせ下さい。