入所の場合の利用料金表(令和元年10月1日より)
※CSセットについては「やすらぎ」からの請求とは別に、委託会社からの請求となります。
要介護度 | 介護保険 1割負担 |
食費 | 居住費 |
教養娯楽費 |
※CSセット |
日額 | 月額(30日計算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 775 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 3,325 | 99,750 |
要介護2 | 823 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 3,373 | 101,190 |
要介護3 | 884 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 3,434 | 103,020 |
要介護4 | 935 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 3,485 | 104,550 |
要介護5 | 989 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 3,539 | 106,170 |
要介護度 | 介護保険 2割負担 |
食費 | 居住費 | 教養娯楽費 | ※CSセット (Aプラン) |
日額 | 月額(30日計算) |
要介護1 | 1,550 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,100 | 123,000 |
要介護2 | 1,646 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,196 | 125,880 |
要介護3 | 1,768 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,318 | 129,540 |
要介護4 | 1,870 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,420 | 132,600 |
要介護5 | 1,978 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,528 | 135,840 |
入所(多床室)3割負担 (単位/円)
要介護度 | 介護保険 3割負担 |
食費 | 居住費 | 教養娯楽費 | ※CSセット (Aプラン) |
日額 | 月額(30日計算) |
要介護1 | 2,325 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 4,875 | 146,250 |
要介護2 | 2,469 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 5,019 | 150,570 |
要介護3 | 2,652 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 5,202 | 156,060 |
要介護4 | 2,805 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 5,355 | 160,650 |
要介護5 | 2,967 | 1,710 | 377 | 210 | 253 | 5,517 | 165,510 |
入所 (従来型個室)1割負担(単位/円)
1割負担
(Aプラン)
要介護度 | 介護保険 2割負担 |
食費 | 居住費 | 教養娯楽費 | ※CSセット (Aプラン) |
日額 | 月額(30日計算) |
要介護1 | 1,402 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 5,243 | 157,290 |
要介護2 | 1,492 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 5,333 | 159,990 |
要介護3 | 1,616 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 5,457 | 163,710 |
要介護4 | 1,720 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 5,561 | 166,830 |
要介護5 | 1,822 | 1,710 | 1,668 | 210 |
253 |
5,663 | 169,890 |
入所 (従来型個室)3割負担(単位/円)
要介護度 | 介護保険 3割負担 |
食費 | 居住費 | 教養娯楽費 | ※CSセット (Aプラン) |
日額 | 月額(30日計算) |
要介護1 | 2,103 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 5,944 | 178,320 |
要介護2 | 2,238 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 6,079 | 182,370 |
要介護3 | 2,424 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 6,265 | 187,950 |
要介護4 | 2,580 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 6,421 | 192,630 |
要介護5 | 2,733 | 1,710 | 1,668 | 210 | 253 | 6,574 | 197,220 |
加算(単位/円)
介護保険1割負担
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)
3,300/1日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)
(注1)印の項目は全員に必要となります。
(注2)印の項目は該当者のみ必要となります。
★食費 | 1,710/1日 | ★「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は証に記載の金額となります。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
★居住費(多床室) | 377/1日 | ||||||
★居住費(従来型個室) | 1,668/1日 | ||||||
教養娯楽費 | 210/1日 | ||||||
CSセット(Aプラン税抜) | 253/1日 | 施設利用時に必要な生活用品について、支給されるものです。請求は「やすらぎ」とは別の委託会社より行われます。 | |||||
CSセット(Bプラン税抜) | 385/1日 |
(注3)食費につきましては朝食:500円、昼食540円、夕食540円、おやつ130円とし、1食ごとの請求となります。
(注4)その他、理美容代、持込されるテレビ等の電気料、施設で行う洗濯代など個人の要望に応じたサービスについては別途負担となります。