事業の目的
- 地域の消防防災拠点として消防団活動施設の整備を図る。
- 自主防災組織の活性化を図るとともに消防団との連携を図る。
- 地域における防災意識の啓発を図る。
中核拠点施設

施設名 | 泉分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市泉町定林寺807番地1 |
概要 | 鉄骨造2階 敷地面積 1210.28m2 施設延面積 172.10m2 |
主要室 | 詰所、会議室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成15年3月 |

施設名 | 駄知分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市駄知町1456番地8 |
概要 | 鉄骨造2階 敷地面積 699.403m2 施設延面積 184.80m2 |
主要室 | 詰所、会議室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成16年12月 |

施設名 | 妻木分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市妻木町1268番地3 |
概要 | 鉄骨造2階 敷地面積 613.96m2 施設延面積 184.82m2 |
主要室 | 詰所、研修室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成19年3月 |

施設名 | 土岐津分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1986番地6 |
概要 | 鉄骨造1階 敷地面積 1407.79m2 施設延面積 189.90m2 |
主要室 | 詰所、研修室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成19年3月 |

施設名 | 下石分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市下石町877番地 |
概要 | 鉄骨造1階 敷地面積 2.086.83m2 施設延面積 189.90m2 |
主要室 | 詰所、研修室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成21年3月 |

施設名 | 肥田分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市肥田町肥田1697-4番地 |
概要 | 鉄骨造1階 敷地面積 595.31m2 施設延面積 187.80m2 |
主要室 | 詰所、研修室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成21年11月 |

施設名 | 濃南分団中核拠点施設 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町細野29-91 |
概要 |
鉄骨造1階 |
主要室 | 詰所、研修室、防災倉庫、車庫 |
完成 | 平成31年2月 |