小中学校一覧(児童生徒数)
学年別児童・生徒数(令和8年5月1日現在)
小学校
| 学校名 | 住所 | 電話番号 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
児童数 合計(名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐津小学校 | 土岐津町土岐口2000番地の1 | 0572-54-2291 | 81 | 94 | 97 | 95 | 105 | 104 | 576 |
| 下石小学校 | 下石町1100番地の1 | 0572-57-8145 | 38 | 36 | 52 | 48 | 37 | 58 | 269 |
| 妻木小学校 | 妻木町1291番地の1 | 0572-57-8208 | 35 | 48 | 38 | 29 | 36 | 39 | 225 |
| 濃南小学校 | 鶴里町細野138番地 | 0572-52-1020 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 21 | 79 |
| 駄知小学校 | 駄知町1858番地の1 | 0572-59-3148 | 20 | 30 | 26 | 35 | 34 | 37 | 182 |
| 肥田小学校 | 肥田町肥田2269番地の1 | 0572-54-5165 | 38 | 45 | 44 | 45 | 50 | 49 | 271 |
| 泉小学校 | 泉中窯町1丁目5番地 | 0572-54-2195 | 73 | 78 | 82 | 98 | 94 | 89 | 514 |
| 泉西小学校 | 泉町久尻1413番地の2 | 0572-55-1681 | 34 | 33 | 39 | 31 | 48 | 48 | 233 |
| 小学校合計 | 332 | 373 | 388 | 395 | 416 | 445 | 2349 |
中学校
| 学校名 | 住所 | 電話番号 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
生徒数 合計(名) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土岐津中学校 | 土岐津町土岐口2046番地の1 | 0572-54-5185 | 77 | 83 | 108 | 268 |
| 西陵中学校 | 妻木町1513番地の1 | 0572-57-7195 | 90 | 87 | 111 | 288 |
| 濃南中学校 | 鶴里町細野139番地の2 | 0572-52-2160 | 7 | 10 | 16 | 33 |
| 駄知中学校 | 駄知町1145番地の6 | 0572-59-3141 | 57 | 44 | 54 | 155 |
| 肥田中学校 | 肥田町肥田2285番地の1 | 0572-55-2539 | 45 | 44 | 47 | 136 |
| 泉中学校 | 泉町大富1635番地の1 | 0572-54-2295 | 141 | 145 | 146 | 432 |
| 中学校合計 | 417 | 413 | 482 | 1312 |
就学区域
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1250
ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内
