AED設置場所
AEDとはautomated external defibrillatorの頭文字をとったもので、自動体外式除細動器ともいわれています。
電源を入れ、電極パッドと呼ばれるシールを傷病者の胸に、絵で示されているとおりに貼り付けると、機械が操作方法を日本語の音声メッセージで指示してくれますので、使用者はその指示通りに操作を行います。
使用者には、心電図の読み方や不整脈などの医学的知識は必要ありません。AEDは自動的に除細動が必要かどうか解析します。
使用者は、AEDが除細動(電気ショック)が必要と判断し、充電した時のみショックボタンを押すことで、除細動を実行する事ができます。
また、AEDは重量約3キログラム前後と非常に携帯性に富んでおり、3年から5年程度もつバッテリーの搭載、セルフチェック機能なども有し、メンテナンスが容易になるように工夫されております。
このように、AEDの操作は簡単で迅速な除細動を実施することにより、心臓突然死からの生存率を改善すると期待されます。
市内AED設置個所(岐阜県管理施設・民間も含む)の確認は下記のリンクでご確認ください。
AED設置場所一覧(詳細)
施設名をクリックすると地図が表示されます。
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
土岐津町高山412番地の2 | 職員室 | |||
土岐津町高山4番地 | 事務所前 | |||
土岐津町土岐口2000番地の1 | 児童玄関前 | 可 | 屋外 | |
土岐津町土岐口2005番地の1 | 職員室 | |||
土岐津町土岐口2043番地の3 | 1階ロビー | |||
土岐津町土岐口2046番地の1 | 職員室 | |||
土岐津町土岐口2101番地 | 1階玄関風除室 2階文化スポーツ課(行事等に持参する) |
|||
土岐津町土岐口2121番地の1 | 1階ロビー | |||
土岐津町土岐口2154番地の9 | 1階ロビー | |||
土岐津町土岐口703番地の24 | 総合受付/核医学棟1階フロア 3階病棟/心電図室 |
可 | ||
土岐津町土岐口703番地の24 | 1階スタッフステーション | 可 | ||
土岐津町土岐口1372番地の1 | 1階玄関 | |||
土岐市御幸町1丁目49番地 | 玄関 |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
下石町1060番地 | 1階事務所内(引戸横) | |||
下石町1100番地の1 | 職員室前(運動場面) | 可 | 屋外 | |
下石町2034番地 | 玄関ホール(24時間使用可能) | 可 | ||
下石町2183番地の1 | 総合公園事務室 テニスコートクラブハウス |
|||
下石町1015番地の1 | 職員室 | |||
下石町1060番地 | ロビー | |||
下石町292番地の20 | 玄関 | |||
下石町963番地の1 | 1階ロビー |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
妻木町1284番地の1 | 職員室 | |||
妻木町1291番地の1 | 保健室前(運動場面) | 可 | 屋外 | |
妻木町1357番地 | 職員室 | |||
妻木町1370番地の1 | 1階ロビー | |||
妻木町1513番地の1 | 職員室 | |||
妻木町3009番地の47 | 各建物の玄関ロビー |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
鶴里町柿野1184番地の1 | 職員室 | |||
鶴里町細野138番地 | 濃南中学校玄関前 | 可 | 屋外 | |
鶴里町細野139番地の2 | 職員室 | |||
鶴里町柿野1207番地の1 | 1階ロビー | |||
鶴里町細野29番地の20 | 消防センター玄関 | 可 |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
曽木町1300番地の1 | エントランス壁 | |||
曽木町407番地の1の1 | 1階ロビー |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
駄知町2326番地の1 | 職員室 | |||
駄知町1858番地の1 | 職員室 | |||
駄知町1858番地の1 | 職員室横(運動場面) | 可 | 屋外 | |
駄知町1145番地の6 | 職員室 | |||
駄知町2024番地の7 | 職員室 | |||
駄知町1343番地の1 | 1階ロビー | |||
肥田町肥田286番地の15 | 1階ホール | |||
肥田町肥田287番地の3 | 事務室 | |||
駄知町1263番地の38 | 養護事務所前廊下 |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
肥田浅野笠神町3丁目11番地 | 玄関ホール(24時間使用可能) 2階事務所(持出用) |
可 | ||
肥田町浅野1100番地の1 | 斎場ロビー | |||
肥田町肥田116番地の15 | 1階通路 | |||
肥田町肥田2042番地の2 | 事務所前ロビー | |||
肥田町肥田2096番地の1 | 職員室 | |||
肥田町肥田2285番地の1 | 職員室 | |||
肥田町肥田2269番地の1 | 職員室前(運動場面) | 可 | 屋外 | |
肥田町肥田2285番地の1 | 職員室 | |||
肥田町肥田1697番地の4 | 1階ロビー |
施設名 | 住所 | 設置場所 | 24時間使用可能 | 屋外に設置 |
---|---|---|---|---|
泉町河合735番地の2 | 職員室 | |||
泉町久尻12番地の11 | 職員室 | |||
泉町久尻948番地の1 | 職員室 | |||
泉中窯町1丁目5番地 | 職員室 | |||
泉町久尻1413番地の2 | 職員室 | |||
泉中窯町1丁目5番地 | 来校者玄関前(運動場面) | 可 | 屋外 | |
泉町久尻1413番地の2 | 保健室前 | 可 | 屋外 | |
泉町大富1635番地の1 | 職員室 | |||
泉神栄町1丁目74番地 | 職員室 | |||
泉中窯町1丁目1番地 | 1階ロビー | |||
泉が丘町1丁目176番地 | 1階ロビー | |||
泉町定林寺959番地の7 | 活動センター事務室 | |||
泉町久尻1246番地の1 | 創陶園玄関ロビー | |||
泉町久尻1429番地の8 | 1階ロビー | |||
泉町久尻47番地の16 | 1階ロビー | |||
泉町久尻1532番地の1の1 | 計量所 | |||
泉町大富271番地の1 | 道場内 | |||
泉町久尻1263番地 | 玄関 | |||
泉町久尻1374番地 | 本部席 |
町名 | 施設名 | 住所 | 設置場所 |
---|---|---|---|
土岐津町 | 土岐市土岐津町土岐口1259-1 | 体育館 職員室 |
|
土岐津町 | 土岐津町高山4番地 | カウンター上据え置き | |
下石町 | 土岐市下石町1795-12 | 事務室前廊下 体育教官室 |
|
妻木町 | 土岐市妻木町字折戸1675-4 | カウンター上据え置き | |
鶴里町 | 土岐市鶴里町柿野字宮前1198-1 | 事務所内東側机上据え置き | |
駄知町 | 土岐市駄知町字角田1454-1 | 交番事務室内据え置き | |
肥田町 | 土岐市肥田町肥田字長新田2036-4 | 事務室机上据え置き | |
泉町 | 土岐市泉町久尻1512-2 | 1F 指導員室 | |
泉町 | 土岐市泉町河合1127-8 | 体育館 保健室 |
|
泉町 | 土岐市泉町河合根の上1127-10 | 本館1F廊下(事務室横) 2棟1F出入口付近 |
|
泉町 | 土岐市泉町定林寺竹ノ越283-4 | 事務室キャビネット上据え置き |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市長公室 危機管理室
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1132 ファクス:0572-53-0020
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内