小中学校一覧(児童生徒数)
学年別児童・生徒数(令和7年5月1日現在)
小学校
学校名 | 住所 | 電話番号 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
児童数 合計(名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土岐津小学校 | 土岐津町土岐口2000番地の1 | 0572-54-2291 | 94 | 98 | 97 | 107 | 105 | 81 | 582 |
下石小学校 | 下石町1100番地の1 | 0572-57-8145 | 35 | 52 | 48 | 39 | 58 | 52 | 284 |
妻木小学校 | 妻木町1291番地の1 | 0572-57-8208 | 48 | 38 | 29 | 36 | 39 | 40 | 230 |
濃南小学校 | 鶴里町細野138番地 | 0572-52-1020 | 9 | 10 | 15 | 13 | 21 | 8 | 76 |
駄知小学校 | 駄知町1858番地の1 | 0572-59-3148 | 31 | 26 | 37 | 32 | 37 | 56 | 219 |
肥田小学校 | 肥田町肥田2269番地の1 | 0572-54-5165 | 44 | 43 | 43 | 54 | 49 | 48 | 281 |
泉小学校 | 泉中窯町1丁目5番地 | 0572-54-2195 | 78 | 79 | 97 | 93 | 88 | 100 | 535 |
泉西小学校 | 泉町久尻1413番地の2 | 0572-55-1681 | 34 | 40 | 29 | 47 | 46 | 42 |
238 |
小学校合計 | 373 | 386 | 395 | 421 | 443 | 427 |
2445 |
中学校
学校名 | 住所 | 電話番号 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
生徒数 合計(名) |
---|---|---|---|---|---|---|
土岐津中学校 | 土岐津町土岐口2046番地の1 | 0572-54-5185 | 83 | 108 | 108 | 299 |
西陵中学校 | 妻木町1513番地の1 | 0572-57-7195 | 87 | 111 | 102 | 300 |
濃南中学校 | 鶴里町細野139番地の2 | 0572-52-2160 | 10 | 16 | 11 | 37 |
駄知中学校 | 駄知町1145番地の6 | 0572-59-3141 | 43 | 53 | 40 | 136 |
肥田中学校 | 肥田町肥田2285番地の1 | 0572-55-2539 | 45 | 47 | 56 |
148 |
泉中学校 | 泉町大富1635番地の1 | 0572-54-2295 | 144 | 144 | 157 | 445 |
中学校合計 | 412 | 479 | 474 | 1365 |
就学区域
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1264
ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内