陶磁器試験場・セラテクノ土岐の使用料・手数料
施設・機器の使用料および試験・製作関係の手数料を令和7年4月1日から以下のとおり変更しました。
施設使用料
|
種別 |
単位 | 使用料の額 | |
|---|---|---|---|
| 小研修室 | 1時間 |
100円 |
|
| 大研修室 |
300円 |
||
| 大小研修室 |
400円 |
||
| 特別会議室 |
300円 |
||
| 1階談話ロビー | 1日 |
1,500円 |
|
| 2階ホール |
1,700円 |
||
| 2階展示ロビー |
2,600円 |
||
| ろくろ実習室(1人あたり) | 1時間 |
300円 |
|
| 製造室(1人あたり) |
300円 |
||
| 製型室(1人あたり) |
300円 |
||
| 絵付室(1人あたり) |
200円 |
||
| 陶彫アトリエ |
400円 |
||
| 茶室 |
300円 |
||
| 冷暖房設備 | 小研修室 | 1時間 |
200円 |
| 大研修室 | 500円 | ||
| 大小研修室 | 700円 | ||
| 特別会議室 | 200円 | ||
| ろくろ実習室 | 400円 | ||
| 製造室 | 400円 | ||
| 製型室 | 400円 | ||
| 絵付室 | 200円 | ||
| 陶彫アトリエ | 400円 | ||
| 茶室 |
200円 |
||
※使用時間には、準備及び現状回復のための時間を含むものとする。
※超過時間を算定する場合で1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。
機械器具の使用料
| 種別 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ポットミル | 1時間 | 300円 |
| トロンミル | 1時間 | 300円 |
| 土練機 | 1時間 | 1,100円 |
| フィルタープレス | 1日 | 2,100円 |
※使用料が時間単位で定められている場合において、使用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなし、1時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなして計算する。
焼成炉の使用料
| 種別 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 試験ガス炉(0.15立方メートル)・素焼き | 1回 | 1,700円 |
| 試験ガス炉(0.15立方メートル)・本焼成 | 1回 | 6,700円 |
| 小型ガス炉(0.5立方メートル)・素焼き | 1回 | 5,000円 |
| 小型ガス炉(0.5立方メートル)・本焼成 | 1回 | 20,200円 |
| 小型ガス炉(0.9立方メートル)・素焼き | 1回 | 8,400円 |
| 小型ガス炉(0.9立方メートル)・本焼成 | 1回 | 33,600円 |
| 中型ガス炉(3立方メートル)・素焼き | 1回 | 16,800円 |
| 中型ガス炉(3立方メートル)・本焼成 | 1回 | 67,200円 |
| 電気炉(10kw)・素焼き | 1回 | 4,100円 |
| 電気炉(10kw)・本焼成 | 1回 | 8,300円 |
| 電気炉(20kw)・素焼き | 1回 | 8,200円 |
| 電気炉(20kw)・本焼成 | 1回 | 16,600円 |
| 上絵手動電気炉(5kw) | 1回 | 2,000円 |
| 試験炉(3kw) | 1回 |
1,200円 |
※使用料が時間単位で定められている場合において、使用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなし、1時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなして計算する。
試験・製作関係の手数料
| 種別 | 金額(市内の者) | 金額(市外の者) | |
|---|---|---|---|
| 鉛・カドミウム溶出試験(1項目あたり) | 600円 | 900円 | |
| 急冷試験(スポーリング) | 1,800円 | 2,700円 | |
| オートクレーブ試験 | 2,800円 | 4,200円 | |
| X線回折分析試験 | 3,200円 | 4,800円 | |
| 元素分析 | 定量分析試験 | 5,800円 | 8,700円 |
| 定量分析試験加算(1項目あたり) | 1,700円 | 2,500円 | |
| 定性分析試験 | 3,600円 | 5,400円 | |
| 熱分析 | 示差熱・熱重量分析試験 | 3,100円 | 4,700円 |
| 熱膨張分析試験 | 3,100円 | 4,700円 | |
| アルゴンガス中での測定(加算) | 600円 | 900円 | |
| 特殊条件での測定(加算) | 3,000円 | 4,500円 | |
| 粒度分析試験(レーザー式) | 3,100円 | 4,700円 | |
| 曲げ強度 | 測定(成績書あり) | 5,100円 | 7,600円 |
| 測定(成績書なし) | 300円 | 500円 | |
| 無釉試料の作成(加算) | 7,500円 | 11,300円 | |
| 耐火度試験 | 8,900円 | 13,400円 | |
| ふるい分析試験 | 3,100円 | 4,700円 | |
| 水分率試験(粉末・粘土等) | 800円 | 1,200円 | |
| 吸水率試験(食器・製品) | 2,800円 | 4,200円 | |
| かさ比重・気孔率・吸水率試験(アルキメデス法) | 3,300円 | 5,000円 | |
| 真比重試験(ピクノメーター法) | 3,000円 | 4,500円 | |
| 顕微鏡写真撮影(1枚あたり) | 300円 | 400円 | |
| ダイヤモンドカッター切断 | 600円 | 900円 | |
| 試料調整代(極めて簡単なもの) | 800円 | 1,200円 | |
| 試料調整代(簡単なもの) | 1,500円 | 2,300円 | |
| 試料調整代(複雑なもの) | 3,000円 | 4,500円 | |
| レポート作成代 | 4,500円 | 6,800円 | |
| 証明書再発行 | 300円 | 300円 | |
※「市内の者」とは市内に事務所又は事業所を有する事業者及び本市の住民基本台帳に記載されている個人をいい、「市外の者」とはそれ以外の者をいう。
| 種別 | 金額(市内の者) | 金額(市外の者) | |
|---|---|---|---|
| 意匠試作(別途材料費) 1時間あたり | 3,000円 | 4,500円 | |
| 材料費 | CG・2D | 160円/A4サイズ | |
| CG・3D | 80円/粉体1㎤ | ||
| 型製作 | 210円/石膏1Kg | ||
※「市内の者」とは市内に事務所又は事業所を有する事業者及び本市の住民基本台帳に記載されている個人をいい、「市外の者」とはそれ以外の者をいう。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 陶磁器試験場・セラテクノ土岐
〒509-5403 土岐市肥田町肥田287-3
電話:0572-59-8312 ファクス:0572-59-1767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内