平成31年執行土岐市議会議員選挙の開票状況
投票者総数
26,920人
|
候補者名 |
21時30分 |
22時 |
22時30分 |
22時45分(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 後藤ひさお | 0 | 400 | 1,104 | 1,113.549 |
| おぜきあつし | 0 | 400 | 1,376 | 1,386 |
| 山田まさかず | 0 | 400 | 1,587 | 1,595 |
| 小栗つねお | 0 | 400 | 1,752 | 1,759 |
| 水野てつお | 0 | 400 | 1,834 | 1,836 |
| 後藤まさき | 0 | 400 | 1,496 | 1,507.450 |
| 鈴木正義 | 0 | 400 | 1,154 | 1,160 |
| 安藤まなぶ | 0 | 400 | 1,034 | 1,039 |
| 杉浦もりよし | 0 | 400 | 1,990 | 1,995 |
| 加藤たつい | 0 | 400 | 1,221 | 1,228.576 |
| 楓ひろもと | 0 | 400 | 1,878 | 1,889 |
| かかむ和彦 | 0 | 400 | 1,177 | 1,184 |
| 山内しんじ | 0 | 400 | 754 | 758 |
| きたやみねじ | 0 | 400 | 1,482 | 1,496 |
| 水石れいこ | 0 | 400 | 1,546 | 1,548 |
| 玉木信久 | 0 | 200 | 262 | 262 |
| たかい由美子 | 0 | 400 | 1,565 | 1,567 |
| うかいけんじ | 0 | 100 | 200 | 207 |
| わだえつ子 | 0 | 400 | 1,044 | 1,045 |
| 西尾たかひさ | 0 | 400 | 1,146 | 1,156 |
| 加藤淳一 | 0 | 400 | 892 | 902.423 |
|
合計 |
0 |
7,900 | 26,494 | 26,633.998 |
|
開票率 |
0.00% | 29.35% | 98.42% | 100.00% |
投票者数
26,920
有効投票数
26,633.998
按分切捨票数
0.002
無効投票数
286
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内