人口と世帯数の推移

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004271  更新日 2023年10月4日

印刷大きな文字で印刷

各年10月1日現在 人口と世帯数の推移
区分 世帯数 人口総数 人口(男) 人口(女)
昭和30年 9,973 50,828 25,213 25,615
昭和35年 11,041 56,035 27,455 28,580
昭和40年 13,089 60,279 29,494 30,785
昭和45年 14,484 61,921 30,297 31,624
昭和50年 15,822 64,512 31,554 32,958
昭和55年 16,889 65,688 32,150 33,538
昭和56年 17,028 65,749 32,165 33,584
昭和57年 17,148 65,778 32,149 33,629
昭和58年 17,285 65,847 32,199 33,648
昭和59年 17,479 66,013 32,302 33,711
昭和60年 17,626 66,050 32,306 33,744
昭和61年 17,736 66,076 32,305 33,771
昭和62年 17,913 66,074 32,248 33,826
昭和63年 18,449 65,901 32,185 33,716
平成元年 18,609 65,732 32,084 33,648
平成2年 18,818 65,827 32,129 33,698
平成3年 19,110 66,007 32,222 33,785
平成4年 19,498 66,405 32,403 34,002
平成5年 19,740 66,531 32,443 34,088
平成6年 19,981 66,566 32,431 34,135
平成7年 20,246 66,598 32,427 34,171
平成8年 20,502 66,621 32,459 34,162
平成9年 20,599 66,321 32,290 34,031
平成10年 20,713 65,799 32,057 33,742
平成11年 20,768 65,300 31,777 33,523
平成12年 20,911 64,925 31,656 33,269
平成13年 21,194 64,679 31,508 33,171
平成14年 21,445 64,513 31,404 33,109
平成15年 21,569 64,287 31,301 32,986
平成16年 21,873 64,241 31,241 33,000
平成17年 22,095 64,119 31,197 32,922
平成18年 22,283 63,800 30,994 32,806
平成19年 22,530 63,481 30,799 32,682
平成20年 22,778 63,110 30,580 32,530
平成21年 23,029 62,861 30,459 32,402
平成22年 23,197 62,482 30,235 32,247
平成23年 23,407 62,202 30,102 32,100
平成24年 23,507 61,563 29,788 31,775
平成25年 23,642 60,955 29,510 31,445
平成26年 23,791 60,527 29,322 31,205
平成27年 24,016 59,970 29,059 30,914
平成28年 24,198 59,555 28,814 30,741
平成29年 24,339 59,095 28,606 30,489
平成30年 24,454 58,633 28,408 30,225
令和元年 24,615 58,099 28,209 29,890
令和2年 24,700 57,487 27,919 29,568
令和3年 24,690 56,710 27,547 29,163
令和4年 24,761 56,047 27,224 28,823
令和5年 24,756 55,200 26,829 28,371
  • (注1)外国人を含む。
  • (注2)昭和63年世帯数の急増は、オンライン処理の際の基準変更により、寮等の各個人も一世帯としたため。

各年10月1日現在 人口と世帯数の推移

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内