人口と世帯数の推移

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004271  更新日 2025年10月3日

印刷大きな文字で印刷

各年10月1日現在 人口と世帯数の推移
区分 世帯数 人口総数 人口(男) 人口(女)
昭和30年 9,973 50,828 25,213 25,615
昭和40年 13,089 60,279 29,494 30,785
昭和50年 15,822 64,512 31,554 32,958
昭和60年 17,626 66,050 32,306 33,744
平成7年 20,246 66,598 32,427 34,171
平成17年 22,095 64,119 31,197 32,922
平成27年 24,016 59,970 29,059 30,914
平成28年 24,198 59,555 28,814 30,741
平成29年 24,339 59,095 28,606 30,489
平成30年 24,454 58,633 28,408 30,225
令和元年 24,615 58,099 28,209 29,890
令和2年 24,700 57,487 27,919 29,568
令和3年 24,690 56,710 27,547 29,163
令和4年 24,761 56,047 27,224 28,823
令和5年 24,756 55,200 26,829 28,371
令和6年 24,794 54,328 26,441 27,887
令和7年 24,791 53,622 26,161 27,461
  • (注1)外国人を含む。
  • (注2)昭和63年世帯数の急増は、オンライン処理の際の基準変更により、寮等の各個人も一世帯としたため。

各年10月1日現在 人口と世帯数の推移

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内