下水道に流すことのできる汚水の基準
事業場排水を公共下水道に流入する場合のルール(除外施設で、水質を基準値以下にして流入してください。)
| 番号 | 物質名 | 単位 | 基準値 | 特定 | 一般 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カドミウム及びその化合物 | ミリグラム | 0.03 | ○ | ○ | 
| 2 | シアン化合物 | ミリグラム | 1 | ○ | ○ | 
| 3 | 有機リン化合物 | ミリグラム | 1 | ○ | ○ | 
| 4 | 鉛及びその化合物 | ミリグラム | 0.1 | ○ | ○ | 
| 5 | 六価クロム化合物 | ミリグラム | 0.5 | ○ | ○ | 
| 6 | 砒素及びその化合物 | ミリグラム | 0.1 | ○ | ○ | 
| 7 | 水銀及びアルキル水銀水銀その他の水銀化合物 | ミリグラム | 0.005 | ○ | ○ | 
| 8 | アルキル水銀化合物 | ミリグラム | 検出されないこと | ○ | ○ | 
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | ミリグラム | 0.003 | ○ | ○ | 
| 10 | トリクロロエチレン | ミリグラム | 0.3 | ○ | ○ | 
| 11 | テトラクロロエチレン | ミリグラム | 0.1 | ○ | ○ | 
| 12 | ジクロロメタン | ミリグラム | 0.2 | ○ | ○ | 
| 13 | 四塩化炭素 | ミリグラム | 0.02 | ○ | ○ | 
| 14 | 一・二ジクロロエタン | ミリグラム | 0.04 | ○ | ○ | 
| 15 | 一・一ジクロロエチレン | ミリグラム | 1.0 | ○ | ○ | 
| 16 | シス一・二ジクロロエチレン | ミリグラム | 0.4 | ○ | ○ | 
| 17 | 一・一・一トリクロロエタン | ミリグラム | 3 | ○ | ○ | 
| 18 | 一・一・二トリクロロエタン | ミリグラム | 0.06 | ○ | ○ | 
| 19 | 一・三ジクロロプロペン | ミリグラム | 0.02 | ○ | ○ | 
| 20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(チウラム) | ミリグラム | 0.06 | ○ | ○ | 
| 21 | シマジン | ミリグラム | 0.03 | ○ | ○ | 
| 22 | チオベンカルブ | ミリグラム | 0.2 | ○ | ○ | 
| 23 | ベンゼン | ミリグラム | 0.1 | ○ | ○ | 
| 24 | セレン及びその化合物 | ミリグラム | 0.1 | ○ | ○ | 
| 25 | フェノール類 | ミリグラム | 5 | ○ | ○ | 
| 26 | 銅及びその化合物 | ミリグラム | 3 | ○ | ○ | 
| 27 | 亜鉛及びその化合物 | ミリグラム | 2 | ○ | ○ | 
| 28 | 鉄及びその化合物 | ミリグラム | 10 | ○ | ○ | 
| 29 | マンガン及びその化合物 | ミリグラム | 10 | ○ | ○ | 
| 30 | クロム及びその化合物 | ミリグラム | 2 | ○ | ○ | 
| 31 | ほう素及びその化合物 | ミリグラム | 10 | ○ | ○ | 
| 32 | ふっ素及びその化合物 | ミリグラム | 8 | ○ | ○ | 
| 33 | アンモニア性窒素、阿硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | ミリグラム | 380 | ○ | ○ | 
| 34 | ダイオキシン類 | ピコグラム | 10 | ○ | ○ | 
| 35 | 温度 | 度 | 45 | ○ | ○ | 
| 36 | 水素イオン濃度PH | ミリグラム | 5~9(5.7~8.7) | ○ | ○ | 
| 37 | 生物科学的酸素要求量BOD5日間あたり | ミリグラム | 600(300) | ○ | ○ | 
| 38 | 浮遊物質 | ミリグラム | 600(300) | ○ | ○ | 
| 39 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量鉱物類含有量 | ミリグラム | 5 | ○ | ○ | 
| 40 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量動物性油脂類含有量 | ミリグラム | 30 | ○ | ○ | 
| 41 | 窒素含有量 | ミリグラム | 240(150) | ○ | ○ | 
| 42 | 燐含有量 | ミリグラム | 32(20) | ○ | ○ | 
| 43 | ヨウ素消費量 | ミリグラム | 220 | ○ | ○ | 
- PH温度を除き1リットル当りの基準
- ( )の数字は製造業またはガス供給業
- 量は、第5号・第36号を除き表示数値未満
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内











