第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の開票状況
岐阜県小選挙区
| 候補者名 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時15分(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| まの さとし | 0 | 2,800 | 9,000 | 9,800 | 9,968 |
| 山田 良司 | 0 | 800 | 3,000 | 3,400 | 3,459 |
| 古屋 圭司 | 0 | 2,800 | 11,600 | 12,000 | 12,126 |
| 合計 | 0 | 6,400 | 23,600 | 25,200 | 25,553 |
| 開票率 | 0.00% | 24.35% | 89.79% | 95.87% | 100% |
投票者総数
26,285人
有効投票数
25,553
按分票残数
0
無効投票数
732
不受理持帰り
0
比例区
| 名称 | 22時30分 | 23時30分 | 23時51分(現在) |
|---|---|---|---|
| 参政党 | 0 | 600 | 720 |
| 日本保守党 | 0 | 800 | 812 |
| 社会民主党 | 0 | 200 | 331 |
| 国民民主党 | 0 | 1,600 | 2,395.926 |
| れいわ新選組 | 0 | 2,000 | 2,087 |
| 公明党 | 0 | 2,800 | 2,843 |
| 日本共産党 | 0 | 1,000 | 1,167 |
| 立憲民主党 | 0 | 4,400 | 6,221.073 |
| 自由民主党 | 0 | 6,800 | 7,008 |
| 日本維新の会 | 0 | 1,800 | 1,930 |
| 合計 | 0 | 22,000 | 25,514.999 |
| 開票率 | 0.00% | 83.71% | 100% |
投票者総数
26,280人
有効投票数
25,515
按分票残数
0.001
無効投票数
765
不受理持帰り
0
最高裁判所裁判官国民審査
| 裁判官 | 罷免可 | 罷免不可 |
|---|---|---|
| 尾島 明 | 1,830 | 23,862 |
| 宮川 美津子 | 1,740 | 23,952 |
| 今崎 幸彦 | 1,917 | 23,775 |
| 平木 正洋 | 1,653 | 24,039 |
| 石兼 公博 | 1,641 | 24,051 |
| 中村 愼 | 1,608 | 24,084 |
投票者総数
26,252人
有効投票数
25,692
無効投票数
560
不受理持帰り
4
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内