第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の開票状況
岐阜県小選挙区
| 候補者名 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時01分(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 良司 | 0 | 1,200 | 2,000 | 2,165 | 2,166 |
| 古屋 圭司 | 0 | 4,400 | 13,600 | 13,929 | 13,935 |
| よしだ 企貴 | 0 | 2,200 | 4,200 | 4,310 | 4,311 |
| まの さとし | 0 | 3,200 | 6,000 | 6,115 | 6,139 |
| 合計 | 0 | 11,000 | 25,800 | 26,519 | 26,551 |
| 開票率 | 0.00% | 40.70% | 95.46% | 98.12% | 100.00% |
投票者総数
27,026人
有効投票数
26,551
按分票残数
0
無効投票数
475
不受理持帰り
0
比例区
| 名称 | 22時30分 | 23時30分 | 23時40分(確定) |
|---|---|---|---|
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 400 | 561 |
| 参政党 | 0 | 2,000 | 2,082 |
| 自由民主党 | 0 | 10,200 | 10,339 |
| 日本保守党 | 0 | 600 | 615 |
| れいわ新選組 | 0 | 800 | 913 |
| 日本維新の会 | 0 | 1,600 | 1,723 |
| チームみらい | 0 | 1,600 | 1,678 |
| 日本共産党 | 0 | 800 | 845 |
| 社会民主党 | 0 | 200 | 266 |
| 中道改革連合 | 0 | 4,800 | 4,890 |
| 国民民主党 | 0 | 2,600 | 2,699 |
| 合計 | 0 | 25,600 | 26,611 |
| 開票率 | 0.00% | 94.72% | 100.00% |
投票者総数
27,027人
有効投票数
26,611
按分票残数
0
無効投票数
416
不受理持帰り
0
最高裁判所裁判官国民審査
| 裁判官 | 罷免可 | 罷免不可 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 2,789 | 23,034 |
| 沖野 眞已 | 2,761 | 23,062 |
投票者総数
26,296人
有効投票数
25,823
無効投票数
472
不受理持帰り
1
このページに関するお問い合わせ
土岐市役所
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101番地
電話:0572-54-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内