土岐市文化プラザ施設使用料
平成29年4月1日許可分から土岐市文化プラザの施設使用料が次のとおり改正されます。
なお、平成29年3月31日までに許可を受けた分については、従前の使用料となります。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
改正後の施設使用料
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) |
午後 (後1時から午後4時30分まで) |
夜間 (午後5時30分から午後9時まで) |
全日 (午前9時から午後9時まで) |
区分の前後に接続する時間 その超過使用1時間までごとにつき |
---|---|---|---|---|---|
サン・ホール(大)平日 | 12,500 | 18,700 | 31,200 | 59,300 | 9,400 |
サン・ホール(大)土曜日休日 | 15,600 | 23,400 | 39,000 | 74,100 | 11,700 |
サン・ホール(中)平日 | 10,000 | 14,900 | 24,900 | 47,300 | 7,500 |
サン・ホール(中)土曜日休日 | 12,400 | 18,700 | 31,100 | 59,100 | 9,300 |
サン・ホール(舞台)平日 | 3,400 | 5,100 | 8,500 | 16,100 | 2,500 |
サン・ホール(舞台)土曜日休日 | 4,200 | 6,400 | 10,600 | 20,100 | 3,200 |
ルナ・ホール 平日 | 2,900 | 4,400 | 7,400 | 14,000 | 2,200 |
ルナ・ホール 土曜日休日 | 3,700 | 5,500 | 9,200 | 17,500 | 2,800 |
区分 | 全日 (午前9時から午後9時まで) |
区分の前後に接続する時間 その超過使用1時間までごとにつき |
---|---|---|
展示室 | 3,200 | 430 |
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) |
午後 (後1時から午後4時30分まで) |
夜間 (午後5時30分から午後9時まで) |
全日 (午前9時から午後9時まで) |
区分の前後に接続する時間 その超過使用1時間までごとにつき |
---|---|---|---|---|---|
第1楽屋 第4楽屋 第5楽屋(1室につき) | 760 | 860 | 970 | 2,600 | 320 |
第2楽屋 第3楽屋 第6楽屋 第7楽屋 第8楽屋(1室につき) | 970 | 1,100 | 1,200 | 3,200 | 430 |
第1練習室 第2練習室(1室につき) | 760 | 860 | 970 | 2,600 | 320 |
第3練習室 | 830 | 1,000 | 1,200 | 3,100 | 410 |
楽屋事務室 | 430 | 540 | 650 | 1,600 | 220 |
楽屋応接室 | 540 | 650 | 760 | 1,900 | 220 |
リハーサル室 | 1,040 | 1,200 | 1,400 | 3,700 | 520 |
浴室 | 540 | 650 | 760 | 1,900 | 220 |
第1研修室 第2研修室 第3研修室 第4研修室(1室につき) | 760 | 860 | 970 | 2,600 | 320 |
第5研修室 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 3,900 | 520 |
特別会議室 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 3,900 | 430 |
視聴覚室 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 4,500 | 600 |
和室(志野) | 760 | 860 | 970 | 2,600 | 320 |
和室(織部) | 430 | 540 | 650 | 1,600 | 220 |
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 文化振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1238
ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内