都市計画区域
区分 | 面積 | 年月日 | 内容 |
---|---|---|---|
都市計画区域 | 11,616ha | 昭和31年3月8日 | 指定 |
用途地域 | 637ha | 昭和44年4月17日 | 指定 |
用途地域 | 1763.2ha | 昭和48年12月25日 | 変更 |
用途地域 | 1,809.8ha | 昭和62年4月1日 | 変更 |
用途地域 | 1,991.8ha | 平成8年4月1日 | 指定 |
用途地域 | 2,097.7ha | 平成8年8月1日 | 変更 |
用途地域 | 2,097.7ha | 平成15年3月28日 | 変更 |
用途地域 | 2,030.5ha | 平成19年3月30日 | 変更 |
用途地域 | 2,090.8ha | 平成23年11月8日 | 変更 |
用途地域 | 2,090.8ha | 平成25年12月9日 | 変更 |
用途地域 | 2,144.1ha | 平成28年8月1日 | 変更 |
用途地域 | 2,144.1ha | 令和4年7月21日 | 変更 |
用途地域 | 2,154.1ha | 令和4年10月25日 | 指定 |
(注)土岐都市計画区域では区域区分(市街化区域・市街化調整区域)を設けておりません。一般的に非線引き都市計画と言います。
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内